ディテール Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス)
再吟味 Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス)
| ファイルのタイトル | Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス) |
| 翻訳者 | Kuroki Kurumi |
| ページ数 | 049 P |
| ファイルサイズ | 77.00 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Matsumoto Kamlyn |
| ISBN-10 | 9795083336-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 995-7484917235-LDZ |
| ファイル名 | Rによる統計データ分析入門 (シリーズ 統計科学のプラクティス).pdf |