ディテール 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学)
再審 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学)
| ファイルのタイトル | 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学) |
| 翻訳者 | Yashida Akoto |
| ページ数 | 663 P |
| ファイルサイズ | 59.21 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Tanikawa Masu |
| ISBN-10 | 0725952459-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 577-3709597496-LDZ |
| ファイル名 | 情報科学のためのグラフ理論 (入門 有限・離散の数学).pdf |